Developed by Father Joseph De Roo for 2001 Kanji, the De Roo code is a method of describing and indexing kanji characters based on their visual layout. It is intended for use by beginners and requires no knowledge of a character's radical, pronuciation, or precise number of strokes.
This page provides a quick overview of the De Roo system, and contains text found in 2001 Kanji second edition. A more complete and accurate description can be found in 2001 Kanji (Joseph R. De Roo, Bojinsha, 1982)
The De Roo code for a character is based on two numbers, one representing the top or top left of the character, and the other representing the bottom or bottom right of the character. The numbers corresponding to character elements are found below:
Quick Navigation:
There are only four possibilities: DOT (丶), VERTICAL LINE (丨), DIAGONAL LINE (丿) or HORIZONTAL LINE (一). Each of these four strokes can occur either in isolation or in connection with one or more strokes. Each of the four groups of graphic elements correspond to the four basic strokes in their immediate environment. Each element has a number which will become the first half of the De Roo code.
| DOT (丶): | |||
| 3 | DOT | (丶) | 波 冷 永 心 必 楽 図 |
| 4 | ROOF | (亠) | 京 |
| 5 | DOTTED CLIFF | (广) | 庁 疾 |
| 6 | ALTAR | 礼 被 之 | |
| 7 | KANA U | (宀) | 安 |
| 8 | LID | 白 良 帥 舟 自 身 鬼 島 向 衆 | |
| 9 | HORNS | 為 弟 前 学 厳 挙 巣 | |
| VERTICAL LINE (丨): | |||
| 10 | SMALL ON BOX | 業 券 米 半 尚 弊 光 当 肖 | |
| 11 | SMALL | (小) | 小 水 氷 性 炉 |
| 12 | VERTICAL LINE | (丨) | 旨 点 止 旨 人 帰 呉 匕 収 片 兆 非 斗 川 州 山 |
| 13 | HAND TO THE LEFT | (扌) | 持 |
| 14 | CROSS | (十) | 存 者 式 大 夫 奏 寸 求 右 邦 七 土 毒 来 妻 屯 |
| 15 | CROSS ON BOX | (古) | 真 南 車 恵 東 朝 束 刺 古 事 |
| 16 | KANA KA | (力) | 丸 書 違 内 幅 皮 中 申 央 鶴 |
| 17 | WOMAN | (女) | 姻 |
| 18 | TREE | (木) | 本 |
| 19 | LETTER H | (廾) | 莫 革 井 甘 帯 世 弗 其 曲 曹 |
| DIAGONAL LINE (丿): | |||
| 20 | KANA NO | (丿) | 受 懇 行 乏 谷 八 父 |
| 21 | MAN TO THE LEFT | (イ) | 侍 |
| 22 | THOUSAND | (千) | 忝 系 釈 利 升 我 手 千 毛 垂 乗 |
| 23 | MAN TO THE TOP | 無 歓 午 矢 竹 卸 毎 乞 | |
| 24 | COW | (牛) | 焦 牛 失 朱 告 生 先 制 |
| 25 | KANA KU | (ク) | 外 然 夂 久 角 勹 |
| 26 | HILL TOP | 氏 逓 迎 留 卵 斥 后 盾 印 段 | |
| 27 | LEFT ARROW | (<) | 台 巛 糸 幼 郷 |
| 28 | ROOF | (∧) | 金 食 倉 会 介 |
| 29 | X | (×) | 犯 刈 希 殺 |
| HORIZONTAL LINE (一): | |||
| 30 | HORIZONTAL LINE | (一) | 言 副 豆 戸 弐 麗 示 元 云 |
| 31 | FOURTH | (丁) | 列 至 雨 逐 不 万 天 更 可 下 互 五 平 工 王 |
| 32 | BALD | (兀) | 牙 死 西 要 酉 形 耳 亜 璽 |
| 33 | CLIFF | (厂) | 石 辰 励 原 反 |
| 34 | TOP-LEFT CORNER | 臣 馬 長 医 | |
| 35 | TOP-RIGHT CORNER | 入 発 予 又 刀 了 廴 乙 飛 弓 尋 君 疎 | |
| 36 | UPSIDE-DOWN CAN | (冂) | 同 几 四 皿 田 骨 丹 母 凸 凹 |
| 37 | MOUTH | (口) | 尸 尺 跡 足 民 |
| 38 | SUN | (日) | 即 艮 門 |
| 39 | EYE TOP | 月 目 且 貝 見 | |
There are nine possibilities: DOT (丶), LEFT HOOK (亅), VERTICAL LINE (丨), RIGHT HOOK, DIAGONAL LINE (ノ), BACK DIAGONAL LINE (ヽ), BOTTOM OF HEAD 疋, BOTTOM OF WATAKUSHI 厶, HORIZONTAL LINE (一). They are listed in association with one or more strokes. The number of the bottom element will become the second half of the kanji number.
| DOT (丶) | |||
| 40 | FOUR DOTS | 無 忝 於 冬 渋 寒 尽 | |
| 41 | SMALL | (小) | 京 小 原 示 余 赤 糸 県 |
| 42 | WATER | (水) | 求 永 氷 水 |
| LEFT HOOK (亅) | |||
| 43 | KANA RI | (リ) | 利 |
| 44 | SEAL | (卩) | 弗 弔 弟 卩 市 部 |
| 45 | SWORD BOTTOM | (刀) | 円 角 乃 力 万 刀 刃 |
| 46 | MOON | (月) | 明 有 |
| 47 | DOTLESS INCH | 再 冊 尹 于 遊 与 母 毎 丹 子 承 手 身 才 牙 | |
| 48 | INCH | (寸) | 舟 |
| 49 | MOUTH LEFT HOOK | 周 可 司 局 | |
| 50 | BIRD BOTTOM | 鳥 | |
| 51 | ANIMAL | (勿) | 豕 物 |
| 52 | BOW BOTTOM | 朽 弓 島 勹 | |
| 53 | LEFT HOOK | (亅) | 羽 門 丁 了 用 冊 冂 羽 |
| VERTICAL LINE (丨) | |||
| 54 | VERTICAL LINE | (丨) | 不 卜 乍 非 片 斤 川 聞 |
| 55 | CROSS | (十) | 叫 舛 斗 干 羊 本 申 早 車 斥 中 |
| RIGHT HOOK | |||
| 56 | RIGHT HOOK | 己 也 气 乙 瓦 几 氏 弋 竜 匕 | |
| 57 | LEGS | (儿) | 尢 鬼 兀 発 兆 丸 |
| 58 | HEART | (心) | 念 |
| 59 | TASSELED SPEAR BOTTOM | 戈 必 | |
| DIAGONAL LINE (ノ) | |||
| 60 | KANA NO | (ノ) | 彡 少 今 夕 尸 声 尹 逆 |
| BACK DIAGONAL LINE (ヽ) | |||
| 61 | SMALL PODIUM | 只 貝 顕 共 六 | |
| 62 | BACK KANA NO | (ヽ) | 亥 以 尺 久 入 火 瓜 人 巛 |
| 63 | BIG | (大) | 矢 太 天 笑 夫 実 倹 来 決 央 |
| 64 | TREE | (木) | 棘 束 東 朱 来 乗 茶 未 禾 兼 述 米 |
| 65 | SMALL SPOON | 衣 環 艮 旅 長 辰 派 衆 | |
| 66 | GOVERN | (乂) | 図 父 丈 文 攵 吏 更 |
| 67 | AGAIN | (又) | 夜 夂 及 夂 廴 |
| 68 | WINDY AGAIN | (殳) | 役 |
| 69 | WOMAN | (女) | 安 |
| HEAD BOTTOM | |||
| 70 | HEAD BOTTOM | 疋 定 足 走 之 | |
| WATAKUSHI BOTTOM | |||
| 71 | WATAKUSHI BOTTOM | 虫 幺 厶 | |
| HORIZONTAL LINE (一) | |||
| 72 | HORIZONTAL LINE | (一) | 工 土 王 上 生 里 垂 玉 金 極 互 |
| 73 | STANDING BOTTOM | 亜 止 且 五 丘 立 豆 | |
| 74 | DISH BOTTOM | 並 皿 | |
| 75 | BOTTOM CORNER | 凸 凹 虐 当 直 凵 匚 隹 西 酉 亡 世 | |
| 76 | MOUNTAIN | (山) | 仙 出 揺 缶 田 由 価 幽 曲 面 |
| 77 | MOUTH | (口) | 占 古 舌 呂 官 |
| 78 | SUN | (日) | 白 百 甘 |
| 79 | EYE | (目) | 首 盾 自 |
The number of the kanji you are looking for consists of the top number coming first and the bottom number coming second, the two numbers being placed side by side. E.g.,漢 363 (3 63), 字 747 (7 47).
There are two rules always to keep in mind: